Home>Products>Bearing Units>INA PCJY25-N bearing units
INA PCJY25-N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
INA PCJY25-N bearing units
Bearing Units
INA PCJY25-N Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service UC207-20G2T04 Designation of bearing experts have the resources to help you with all your INA PCJY25-N bearing units needs Air Suspension Bearing Co., Ltd 100 °C T max. - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Bearing Units equipment inspections.
- INA
PCJY25-N
- Negotiation
- Negotiation
-
Air Suspension Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of INA PCJY25-N bearing units
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0
- B00308
- 2 Seals
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- Contact Seal
- Special
- Metric
- 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; Special Internal Clearance; Steel Cage; Co
- Deep Groove | Rubber Seal
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 0.4234
- 0.512 Inch | 13 Millimeter
- 2.362 Inch | 60 Millimeter
- 3.346 Inch | 85 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
INA PCJY25-N INA PCJY25-N bearing units Codes and sizes
Frequently bought INA PCJY25-N bearing units together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | P | V | U | K | A | C | L |
PCJY25-N | NKE | 25 mm | 19 mm | 74 mm | 38,5 mm | 11,5 mm | 95 mm | 11 mm | 27 mm |
SNR UKC307H bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
KOYO UCT217 bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
NACHI UKF307+H2307 bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
KOYO UCFA202-10 bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FYH UCFC201-8 bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
KOYO UCT207-21E bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
SNR UKPLE210H bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
KOYO UCFX18 bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
SKF SY 60 TF bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
SKF PF 20 WF bearing units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:Special; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.4234; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; d:2.362 Inch | 60 Millimeter; D:3.346 Inch | 85 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
INA PCJY25-N bearing units Video
Cast Iron Square Flange Bracket Ref. Ina Pcjy25-n - Rodavigo
PCJY25-N INA • ABF Store
Bearing PCJY25-N (INA) | Size and Specification | Bearings
PCJY25 -N INA • SP
INA PCJY25-N تحمل وحدات PCJY25-N
Ina Flange Bearing, 4-Bolt, Ball, 25mm Bore PCJY25-N | Zoro
Housing unit PCJY - PCJY25 - INA/FAG - KRAMP
INA (Schaeffler) - PCJY25-N - Motion Industries
Housing units - PCJY25-XL-N - medias - Schaeffler
Housing units - - medias
INA PCJY25-N INTERCHANGE
Bearing Units Part series PCJY25-N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PCJY25-N
PCJY25-N
PCJY25-N
PCJY25-N
PCJY25-N
PCJY25-N
PCJY25-N
PCJY25-N
Contact Us

- Air Suspension Bearing Co., Ltd
- Address67 Mississauga Road, l5n235, Canada
- Phone(Working Time)905-826-5500
- Fax
INA PCJY25-N Technical Articles
spherical bearing skf size chart mm |
fag bearing origin table |
skf bearing unit size pdf file |
Bearing Units CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Screw-down Bearings
- AP TM ROLLER BEARINGS SERVICE
- Abec 11 Bearings
- Kfl08 Bearing
- lm501349 Bearing
- 6306 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings